牌號 | S-05-1 |
廠家(產(chǎn)地) | 上氯申峰 |
規(guī)格級別 | 專用粒料 |
外觀顏色 | 粒料大均勻,色澤均勻,無雜質(zhì)無焦粒 |
密度 | 1.2 g/cm3 |
硬度 | 67.5 |
拉伸強度 | 12 MPa |
斷裂伸長率 | 250 % |
PVC/S-05-1/上氯申峰 技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|---|---|---|---|
相對密度 | GB 1033-86 | 1.15-1.25 | g/cm3 | |
拉伸強度 | GB 1040-92 | ≥12.0 | MPa | |
邵氏硬度 | GB 12411-80 | 60-75 | ||
斷裂伸長率 | GB 1633-89 | ≥250 | % |
該產(chǎn)品更多屬性和供應信息請點擊>>>