ABS 920 ABS 920
ABS 920  ABS 920
ABS 920  ABS 920
 
| ABS 920 日本東麗工業(yè)株式會(huì)社 物性數(shù)據(jù) | 
| 規(guī)格級(jí)別: | 透明級(jí) | 外觀顏色: | 金色 | 
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 吸水性 | 浸入23℃水中24小時(shí) | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||||||||||
| 比重 | --- | 沉浮法 | 1.08 | --- | |||||||||||
| 融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度計(jì) | 3.5~5.0 | ×103泊 | |||||||||||
| 熔體流動(dòng)速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | |||||||||||
| 燃燒性 | --- | UL-94 | 94HB | --- | |||||||||||
| 機(jī)械性能 | 屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | ||||||||||
| 屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | |||||||||||
| 斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | |||||||||||
| 斷裂強(qiáng)度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | |||||||||||
| 撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲極限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | |||||||||||
            
  | 
            
            
  | 
            
            
  | 
            
            
  | 
            
            
  | 
        |||||||||||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | |||||||||||
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 18.56kg/cm2 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ | ||||||||||
| 線性膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ | |||||||||||

	


簡繁切換