本機(jī)利用高壓聚乙烯或低壓聚乙烯為原料,經(jīng)加熱、擠出、吹膜、拉伸、卷取后即成圓筒薄膜,加工出的塑料薄膜廣泛使用于超市方便袋、垃圾袋、各種袋塑料包裝。
| 迷你型 | 經(jīng)濟(jì)型 | 高配型 | |
| 螺桿 | φ45 | φ50 | φ50 |
| 減速機(jī) | 133 | 133 | 146 |
| 擠出馬達(dá) | 11kw | 11kw | 15kw |
| 模具 | φ50/80 | φ50 | φ50/80 |
| 機(jī)架 | 迷你型 | 方架式 | 方架式 |
| 牽引馬達(dá) | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
| 牽引輥直徑 | φ160 | φ160 | φ160 |
| 收卷馬達(dá) | 6N.m | 6N.m | 10N.m |
| 收卷軸 | 導(dǎo)輥軸 | 導(dǎo)輥軸 | 氣漲軸 |
| 上料 | 普通料斗 | 普通料斗 | 自動(dòng)吸料 |
| 升降 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 下旋轉(zhuǎn) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 自動(dòng)補(bǔ)氣 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 油漆 | 紫紅/白 | 蘭/白 | 藍(lán)/白 |
| 總功率 | |||
| 消耗用電 | |||
| 產(chǎn)量 | |||
| 風(fēng)環(huán) | 600 | 600 | 800 |
| 底盤 | 2付 | 1付 | 2付 |
| 風(fēng)機(jī) | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW |
| 空壓機(jī) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 衡溫風(fēng)機(jī) | 1 | 無(wú) | 2 |
| 加熱圈 | 雙層不銹鋼 | 雙層不銹鋼 | 鑄鋁加熱圈 |
| 長(zhǎng)徑比 | 1:28 | 1:28 | 1:30 |
| 變頻器 | 艾得森 | 艾得森 | |
| 插邊器 | 有 | 有 | 有 |
| 穩(wěn)泡架 | 旋渦式 | 六邊式 | 六邊式 |
| 定芯棒 | 有 | 有 | 有 |




簡(jiǎn)繁切換