超低價(jià)銷售 PA6 BKV130德國(guó)朗盛 北京天津上??偞?nbsp;塑膠原料   
	
 
 
	
	
		
			
				| 
						 
						
						 
							
								
									
										| 
												
													
														
															| 
																	
																		
																			
																				| PA6  BKV130  朗盛德國(guó)化學(xué)有限公司 物性數(shù)據(jù) |  
																	①原料描述部分
																	 
																		
																			
																				| 規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | --- |  
																				| 用途概述: | 適合于電鍍 |  
																				| 備注說(shuō)明: | 30%玻纖增強(qiáng),彈性體改性,較BKV通用品級(jí)有更高的缺口沖擊強(qiáng)度,即使在干燥狀態(tài)下,在某些特定情況下,可是省去后處理工藝。 | 
 
																	②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
																	 
																		
																			
																				| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |  
																				| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9000(5200) | MPa |  
																				| 拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 160(100) | MPa |  
																				| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.0(7.0) | % |  
																				| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 4200 | MPa |  
																				| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3300 | MPa |  
																				| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 95(110) | kJ/m2 |  
																				| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 80 | kJ/m2 |  
																				| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 18(28) | kJ/m2 |  
																				| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 |  
																				| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 16(25) | kJ/m2 |  
																				| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 |  
																				| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8000(4800) | MPa |  
																				| 彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 250(145) | MPa |  
																				| 彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(7.0) | % |  
																				| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 230(115) | MPa |  
																				| 總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 10(15) | Nm |  
																				| 總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7 | Nm |  
																				| 球壓痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 190(80) | N/mm2 |  
																				| 電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(13) | --- |  
																				| 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.6) | --- |  
																				| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(1750) | 10-4 |  
																				| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 200(900) | 10-4 |  
																				| 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m |  
																				| 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm |  
																				| 介電強(qiáng)度 | --- | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm |  
																				| 相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 575 | Rating |  
																				| 相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 525 M | Rating |  
																				| 電解腐蝕 | --- | IEC 60426 | A/B 2 | Rating |  
																				| 加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ |  
																				| 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ |  
																				| 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |  
																				| 熱 性 能 | 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | <55 | mm/min |  
																				| 相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ |  
																				| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ |  
																				| 相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | --- | UL 746 B | 95 | ℃ |  
																				| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |  
																				| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 150 | ℃ |  
																				| 半間距(介電強(qiáng)度) | --- | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ |  
																				| 比熱 | --- | --- | 1.1 | kJ/(kg?K) |  
																				| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |  
																				| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |  
																				| 半間距(拉伸強(qiáng)度) | --- | IEC 60216-1 | 11.7 | ℃ |  
																				| 相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ |  
																				| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 135 | ℃ |  
																				| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |  
																				| 半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | --- | IEC 60216-1 | 13.0 | ℃ |  
																				| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 213 | ℃ |  
																				| 熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ |  
																				| 熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~210 | ℃ |  
																				| 熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~90 | ℃ |  
																				| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |  
																				| 線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K |  
																				| 線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 1.0 | 10-4/K |  
																				| 可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB | Class |  
																				| 可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB | Class |  
																				| 氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |  
																				| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | --- | ISO 8302 | 0.3 | W/(m?K) |  
																				| 其它性能 |  | 
																						
																							
																								| 150×105×3;120℃;4h |  
																								| 150×105×3;120℃;4h |  | 
																						
																							
																								| based on ISO 2577 |  
																								| based on ISO 2577 |  |  |  |  
																				| 熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |  
																				|  | 
																						
																							
																								| 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar |  
																								| 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar |  | 
																						
																							
																								| based on ISO 2577 |  
																								| based on ISO 2577 |  |  |  |  
																				| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | --- | --- | 30 | --- |  
																				| 松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |  
																				| 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | --- |  
																				| 吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | ~2.0 | --- |  
																				| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 |  |  |  | 
		
	
	
		
	
	
		一 .銷售PA6德國(guó)朗盛 塑膠原料:
	
	
		1.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)朗盛B30S 高流動(dòng)
	
	
		2.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)朗盛BG30X 低翹曲
	
	
		3.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)朗盛BKV15H1.0 熱穩(wěn)定性 玻纖增強(qiáng)15%
	
	
		4.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)朗盛BKV30H2.0 玻纖增強(qiáng)30%
	
	
		5.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)朗盛BKV30H1.0 玻纖增強(qiáng)30%
	
	
		6.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本三菱工程1010C2 通用級(jí) 剛性改良
7.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本三菱工程1010N2 注射級(jí) 未增強(qiáng) V0
8.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本三菱工程1015G30 注射級(jí),玻纖增強(qiáng)(30%)
9.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本三菱工程1030 高粘度,透明度高 特別適合于風(fēng)冷吹氣成型
10.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本三菱工程ST220 注射級(jí),耐沖擊
11.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本東麗CM1017(未強(qiáng)化半透明V2防火)
12.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本東麗CM1014,CM1030非鹵素V0防火
13.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本東麗CM1001G-20,CM1001G-15(高流動(dòng)玻纖增強(qiáng))
	
	
		14.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6荷蘭DSM F223-D  非增強(qiáng),低到中粘度。
	
	
		15.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6荷蘭DSM K224-G6 熱穩(wěn)定
	
	
		16.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng);PA6荷蘭DSM K225-KS  耐熱性 耐磨性
	
	
		17.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6荷蘭DSM K224-PG6  30%玻璃加固,沖擊改良
	
	
		18.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6荷蘭DSM K224-G3
	
	
		19.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本宇部1013B 標(biāo)準(zhǔn)粘度
	
	
		20.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本宇部1013NW8  標(biāo)準(zhǔn)粘度高速結(jié)晶
	
	
		21.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6日本宇部1030B  高粘度
	
	
		22.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6臺(tái)灣南亞2210G3  15%玻纖增強(qiáng)
	
	
		23.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6臺(tái)灣南亞2210G6  30%玻纖增強(qiáng)
	
	
		24.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6臺(tái)灣南亞2210G7
	
	
		25.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng);PA6臺(tái)灣南亞2512
	
	
		26.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6美國(guó)杜邦 73G15L GF15%   
27.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6美國(guó)杜邦 73G30T 玻纖30%     
28.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6美國(guó)杜邦 73G45L 玻纖45%
29.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6美國(guó)杜邦 73G30HSL 玻纖30% 潤(rùn)滑 熱穩(wěn)定
30.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6美國(guó)杜邦 73M40礦物填充40% 73M30礦物填充30%
	
	
		31.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):德國(guó)拜耳:B30S,BKV140,BKV15H2,BKV15H2.0,BKV30H1.0,BC30 ,BC304,BKV130,BKV130H1.0,BKV15,B3G6
	
	
		32.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)拜耳BKV130. BKV30RMH3.0 .BKV50H2.0玻纖增強(qiáng)30%。
	
	
		33.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng);PA6德國(guó)拜耳BKV135RM. BKV140RMW1玻纖增強(qiáng)40%。
	
	
		34.成都偉潤(rùn)高塑化供應(yīng):PA6德國(guó)拜耳BC30 BC304耐寒級(jí)   
	
	
		二. PA6優(yōu)點(diǎn):
	
	
		1、具高抗張強(qiáng)度;2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);3、自潤(rùn)性、耐磨性佳、耐藥品性優(yōu);4、低溫特性佳;5、具自熄性
	
	
		 
	
	
		三.PA6用途:
	
	
		電子電器:連接器、卷線軸、計(jì)時(shí)器、護(hù)蓋斷路器、開(kāi)關(guān)殼座
	
	
		汽車:散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔柵、水箱護(hù)蓋、燈座
	
	
		工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、推進(jìn)器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機(jī),滑輪套、牛頭刨床滑塊、、電磁分配閥座、冷陳設(shè)備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、活塞、繩索、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等。