產(chǎn)品類別
聯(lián)系我們
                	地址:
                	電話:
                	傳真:
                	郵箱:
                	手機(jī):
                    注冊(cè)日期:2016-02-23
                    
                
			您當(dāng)前所在位置: 首頁 >> 工程塑料  >> 耐油不開裂TPU 壓縮不變形 回彈性好 彈性好 做運(yùn)動(dòng)器材用
			
		
				
		
		工程塑料
耐油不開裂TPU 壓縮不變形 回彈性好 彈性好 做運(yùn)動(dòng)器材用
- 產(chǎn)品/服務(wù):TPU/460/科思創(chuàng)
- 瀏覽次數(shù):902
- 型號(hào):TPU/460/科思創(chuàng)
- 規(guī)格:25KG/袋 25KG/包
- 品牌:德國(guó)拜耳 科思創(chuàng) Desmopan
- 單價(jià):1.00
- 起訂量:1
- 供貨總量:60000
- 發(fā)貨期限:自買家付款之日起1天內(nèi)發(fā)貨
- 更新日期:2025-10-31
- 有效期至:長(zhǎng)期有效
- 聯(lián)系人:李振良 (先生)
- 手機(jī):17798652512
- 公司電話:0512-33061792
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
TPU,聚氨酯樹脂,TPU顆粒料,拜耳TPU,科思創(chuàng)TPU
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 規(guī)格級(jí)別 | 耐高溫,耐磨,透明 家用電器,管材級(jí),照明燈具,運(yùn)動(dòng)器材 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 工程注塑制品、汽車工程部件 | ||
| 備注說明 | 抗油和油脂,低壓縮率,高耐熱性,高彈性,快速成型 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 斷裂延伸率 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 350 | % | 
| 應(yīng)變的應(yīng)力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 21 | MPa | |
| 壓縮變形率 | 24h;70℃ | ISO 815 | 35 | % | |
| 彎曲模量 | 2 mm/min | ISO 178 | 170 | MPa | |
| 300%應(yīng)變的應(yīng)力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 33 | MPa | |
| 極限拉伸強(qiáng)度 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 35 | MPa | |
| 壓縮變形率 | 72h;23℃ | ISO 815 | 25 | % | |
| 邵氏A硬度 | ? | ISO 868 | 97 | ? | |
| 邵氏D硬度 | ? | ISO 868 | 58 | ? | |
| 抗撕裂蔓延性 | 500 mm/min | ISO 34-1 | 150 | KN/m | |
| 沖擊回彈 | ? | ISO 4662 | 35 | % | |
| 耐磨性 | ? | ISO 4649 | 40 | mm3 | |
| 熱性能 | 扭變儲(chǔ)能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 43 | MPa | 
| 扭變儲(chǔ)能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 128 | MPa | |
| 扭變儲(chǔ)能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 710 | MPa | |
| 其它性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1220 | kg/m3 | 



 
		