產(chǎn)品類別
聯(lián)系我們
                	地址:
                	電話:
                	傳真:
                	郵箱:
                	手機(jī):
                    注冊(cè)日期:2016-02-23
                    
                
			您當(dāng)前所在位置: 首頁 >> 工程塑料  >> 超高透明度TPU用于壁厚高達(dá)6毫米-8MM產(chǎn)品不會(huì)發(fā)霧
			
		
				
		
		工程塑料
超高透明度TPU用于壁厚高達(dá)6毫米-8MM產(chǎn)品不會(huì)發(fā)霧
- 產(chǎn)品/服務(wù):超高透明度TPU
- 瀏覽次數(shù):896
- 型號(hào):超高透明度TPU
- 規(guī)格:25KG/袋 25KG/包
- 品牌:德國拜耳 科思創(chuàng) Desmopan
- 單價(jià):1.00
- 起訂量:1
- 供貨總量:60000
- 發(fā)貨期限:自買家付款之日起1天內(nèi)發(fā)貨
- 更新日期:2025-10-31
- 有效期至:長期有效
- 聯(lián)系人:李振良 (先生)
- 手機(jī):17798652512
- 公司電話:0512-33061792
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
TPU,聚氨酯樹脂,TPU顆粒料,拜耳TPU,科思創(chuàng)TPU
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 規(guī)格級(jí)別 | 透明,抗紫外線,通用 薄膜級(jí),汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材,建筑建材-型材 擠出,注塑 | 外觀顏色 | 透明 | 
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 用于壁厚高達(dá)6毫米的透明注射制品成型,還可用于軟管、平擠薄膜和型材擠出成型。 | ||
| 備注說明 | 具有抗水解穩(wěn)定性和特殊的紫外線保護(hù)性能。 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 邵氏A硬度 | ? | ISO 868 | 98 | ? | 
| 邵氏D硬度 | ? | ISO 868 | 43 | ? | |
| 極限拉伸強(qiáng)度 | 200mm/mim | L.A.ISO 527 -1,-3 | 59 | MPa | |
| 斷裂延伸率 | 200mm/mim | L.A.ISO 527 -1,-3 | 425 | % | |
| 應(yīng)變的應(yīng)力 | 200mm/mim | L.A.ISO 527 -1,-3 | 12 | MPa | |
| 300%應(yīng)變的應(yīng)力 | 200mm/mim | L.A.ISO 527 -1,-3 | 34 | MPa | |
| 耐磨性 | ? | ISO 4649 | 20 | mm3 | |
| 沖擊回彈 | ? | ISO 4662 | 25 | % | |
| 抗撕裂蔓延性 | 500mm/mim | ISO 34 -1 | 112 | KN/m | |
| 熱性能 | 扭變儲(chǔ)能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 1180 | MPa | 
| 扭變儲(chǔ)能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 69 | MPa | |
| 扭變儲(chǔ)能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 33 | MPa | |
| 其它性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1218 | Kg/m3 | 



 
		