產(chǎn)品類別
聯(lián)系我們
                	地址:
                	電話:
                	傳真:
                	郵箱:
                	手機:
                    注冊日期:2016-02-23
                    
                
			您當(dāng)前所在位置: 首頁 >> 工程塑料  >> L-1250Y 嘉興帝人PC 提供物性表 MSDS 一級代理
			
		
				
		
		工程塑料
L-1250Y 嘉興帝人PC 提供物性表 MSDS 一級代理
- 產(chǎn)品/服務(wù):L-1250Y
- 瀏覽次數(shù):865
- 型號:L-1250Y
- 規(guī)格:25KG/袋 抗應(yīng)力
- 品牌:嘉興帝人
- 單價:1.00
- 起訂量:1
- 供貨總量:522300
- 發(fā)貨期限:自買家付款之日起1天內(nèi)發(fā)貨
- 更新日期:2025-10-31
- 有效期至:長期有效
- 聯(lián)系人:李振良 (先生)
- 手機:17798652512
- 公司電話:0512-33061792
產(chǎn)品優(yōu)勢
透明度好,韌性好,沖擊強度高,耐高溫也耐低溫,強度好,耐沖擊,耐腐蝕,抗化學(xué)性
產(chǎn)品詳細介紹
| 規(guī)格級別 | 中粘度,透明 電子電器,照明燈具,家用電器 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 對流動性要求較高的薄壁制品、電器、電子元件、機械零件、勞保、醫(yī)療用品、照明器具及燈罩、餐具、容器。 | ||
| 備注說明 | 特性:適宜于采用注坯吹塑成型 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
| 物理性能 | 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | |
| 阻燃性 | 厚度1.47mm (厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | ? | ||
| 比重 | ? | ASTM D-792 | 1.20 | ? | ||
| 折射率 | ? | ASTM D-542 | 1.585 | ? | ||
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 77 | M標(biāo)度 | |
| 拉伸率 | 屈服點 | - | ASTM D-638 | 6 | - | |
| 斷裂點 | - | ASTM D-638 | 140 | - | ||
| 彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 拉伸強度 | 屈服點 | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) | |
| 斷裂點 | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 拉伸模量 | ? | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 彎曲強度 | ? | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 壓縮強度 | ? | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) | ||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ? | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |
| 絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
| 介電率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | ? | ||
| 耐導(dǎo)電徑跡性 | CTI | IEC 112 | 300 | V | ||
| 耐電弧性 | ? | ASTM D-495 | 110 | secc | ||
| 介電正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | ? | ||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |
| 熱性能 | 線膨脹系數(shù) | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | |
| 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ | ||
| 溫度指數(shù) | 電學(xué)式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | |
| 沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | ||
| 非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | ||
| 負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ | ||
	



 
		