特性級(jí)別:耐磨,耐低溫,耐高溫,耐候	用途級(jí)別:通用級(jí)	
產(chǎn)品參數(shù)表:
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
物理性能	流動(dòng)系數(shù)	220℃/10kg	ASTM D-1238	10	%
模具收縮率		ASTM D-955	0.3-0.5	
比重		ASTM D-792	1.03	
機(jī)械性能	IZOD沖擊強(qiáng)度	1/4	ASTM D-256	40	kg.cm/cm
伸長(zhǎng)率		ASTM D-638	30	%
洛氏硬度	R-Scale	ASTM D-785	87	
張力		ASTM D-635	380	kg/cm2
彎曲模數(shù)		ASTM D-790	18500	kg/cm2
彎曲強(qiáng)度		ASTM D-790	600	kg/cm2
熱性能	熱變形溫度	18.5kg/cm2	ASTM D-648	90	℃
維卡軟化點(diǎn)	1000g	ASTM D-1525	101	℃
產(chǎn)品說(shuō)明:
備注:特性:超高沖擊性

	


簡(jiǎn)繁切換