產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790A | 1200 | Mpa | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 100 | J/m | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ASTM D-256 | 20 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 105 | ℃ | |





簡(jiǎn)繁切換