高流動 透明PC 德國拜耳2205 Makrolon
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
| 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
| 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | |||
| 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
| 物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 成型收縮率 | 流動方向 | 0.5-0.7 | % | |||
| 垂直流動方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
| 透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
| 熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 36 | cm3/10min | ||
| 熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | Mpa | |
| 大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 50 | J | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | kJ/m2 | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | Mpa | ||
| 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
| 大穿透力 | 23℃/2mm | ISO6603-2 | 4800 | N | ||
| 名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | ||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
| 介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mn | ||
| 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | |
| 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
| 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | ||





簡繁切換