高光ABS塑料 沙伯基礎原GE GPM4700 abs塑料
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,3.8kgf | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | |
| 熔體粘度 | 1750 | poise | ||||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | |||
| 模塑收縮量 | ASTM D-955 | 5-8 | in/inE-3 | |||
| 機械性能 | 屈服抗拉強度 | ASTM D-638 | 6000 | PSi | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 290000 | PSi | |||
| 屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 9800 | PSi | |||
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 320000 | PSi | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | R | |||
| IZOD缺口沖擊值 | ASTM D-256 | 7.5 | ft-lb/in | |||
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 66PSi,未退火 | ASTM D-648 | 205 | ℉ | |
| 熱畸變溫度 | 264PSi,未退火 | ASTM D-648 | 178 | ℉ | ||
| 熱指數 | 電性能 | UL 764B | 60 | ℃ | ||
| 機械沖擊性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
| 非機械沖擊性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
| 燃燒性 | UL 94 | HB | class | |||





簡繁切換