PP/美國(guó)陶氏/C702-20NA 抗靜電 高抗沖 食品級(jí) 聚丙烯顆粒
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10min | |||||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | ||||||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | Yield | ASTM D638 | 22.8 | Mpa | |||||
| 抗張伸展率 | Yield | ASTM D638 | 4.5 | % | ||||||
| 彎曲模量 | ASTM D790A | 1210 | Mpa | |||||||
| lzod缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256A |
|
||||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 100 | ℃ | |||||





簡(jiǎn)繁切換