食品級PP 北歐化工BD950MO 吹塑級,注塑級 高抗沖瓶蓋原料
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | |||
| 成型收縮率 | 1-2 | % | ||||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | Injection Molded | ISO 527-2/1 | 1500 | Mpa | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | Yield | ISO 527-2/50 | 27 | Mpa | ||||
| 拉伸應(yīng)變 | Yield | ISO 527-2/50 | 4.5 | % | ||||
| 夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA |
|
||||||
| 硬度 | R-Scale | ISO 2039-2 | 89 | |||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 110 | ℃ | |||





簡繁切換