PP/三星道達爾/RB51 抗靜電 高抗沖 耐氣候抗UV
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-792 | 0.9 | ||
| 成型收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 1.4-1.8 | % |
| 屈服拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 27 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500 | % |
| 彎曲強度 | ASTM D-747 | 34 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1177 | MPa | |
| Izod沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg?cm/cm |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 90 | R scale |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 118 | ℃ |





簡繁切換