產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 5.3 | g/10min | ||
| 機械性能 | 抗張強度 | 432.9 | kgf/cm2 | ||
| 抗折強度 | 667.7 | kgf/cm2 | |||
| 抗折系數(shù) | 24620 | kgf/cm2 | |||
| 洛氏硬度 | 104 | ||||
| 耐沖擊強度 | 1/4" | 27.4 | kgf/cm2 | ||
| 延伸率 | 34.3 | % | |||
| 耐沖擊強度 | 1/8" | 30.5 | kgf/cm2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | 78.6 | ℃ | |
| 其它性能 | 黃色度 | 12.9 | |||
| 光澤度 | 97 | ||||










簡繁切換