產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 100 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
| 斷裂伸長率 | >25 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 17000 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 87 | R scale |
| 抗張強(qiáng)度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 320 | kg/cm2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" -20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg?cm/cm |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 125 | ℃ |










簡繁切換