產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.08 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 5.0 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 47 | ||
| 拉伸伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 20 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 3137 | ||
| 硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 96 |










簡(jiǎn)繁切換