產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 35.0 | g/10min | |
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 74 | J/m |
| 伸長率 | ASTM D-638 | >100 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | -10℃ | ASTM D-256 | 39 | J/m | |
| 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 27 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1420 | MPa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6MPa | ASTM D-648 | 103 | ℃ |
| 阻燃等級 | UL94 | HB | |||










簡繁切換