產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 216 | Kg/cm2 | |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 7,400 | Kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 13.1 | Kg·cm/cm | |
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 115 | ℃ | |










簡(jiǎn)繁切換