產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |
| 機械性能 | 懸臂梁式沖擊強度 | 0℃ | ASTM D-256 | 2.0 | kg.cm/cm |
| 抗張力 | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 17000 | kg/cm2 | ||
| 懸臂梁式沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.5 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | R-Scale | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 155 | ℃ | |
| 熱變型溫度 | ASTM D-648 | 110 | ℃ | ||










簡繁切換