產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 35 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.902 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 26 | Mpa | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 6 | % | ||
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 1268 | Mpa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256A | 1.7 | |||










簡繁切換