產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 34.3 | Mpa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-747 | 1420 | Mpa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 2.5 | kj/cm2 | ||
| 熱性能 | 熔點 | 165 | ℃ | ||
| 其它性能 | 阻燃性 | UL-94 | HB | ||










簡繁切換