產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 15000 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 81 | R scale |
| IZOD沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D-256 | 6.5 | kg?cm/cm |
| 抗張強度(斷裂) | 50mm/min | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 |
| 斷裂伸長率 | >500 | % | ||
| 維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 155 | ℃ |
| 熔點 | DSC | SGC | 163 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 110 | ℃ |










簡繁切換