產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
|
物理性能 |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 26 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | ||
|
機(jī)械性能 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 25 | MPa | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | >100 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1270 | MPa | ||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 88 | J/m | |
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | -10℃ | ASTM D-256 | 44 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 103 | ℃ |










簡(jiǎn)繁切換