產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.906 | G/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 60 | g/10min | ||||
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 1-2 | % | |||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 1400 | Mpa | ||||
| 拉伸強度 | Yield | ISO 527-2/50 | 25 | Mpa | ||||
| 拉伸應(yīng)變 | Yield | ISO 527-2/50 | 4 | % | ||||
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA |
|
||||||
| 硬度 | R-Scale | ISO 2039-2 | 90 | |||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 96 | ℃ | |||











簡繁切換