品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3; | |
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 4 | g/10 min | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 6800 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 108 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 9.5 | kJ/m2; | |
| -20°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | ||











簡繁切換