壓力等級:
KITZ代號:G-10XJMEA*1
G-PN16XJME
標(biāo)準(zhǔn):適用于JIS5K和10K法蘭
產(chǎn)品說明:
類型:長閥頸型 蝸輪式
材質(zhì):
| 零件 | JIS材質(zhì) |
| 閥體 | 壓鑄鋁合金/相同于ASTM B85-84-383.0(規(guī)格10"及10"以上:ASTM B26-356.0) |
| 閥頸 | 不銹鋼A351 Gr.CF8 |
| 閥桿 | 不銹鋼A276 403型(規(guī)格10"及10"以上:ASTM A276 420型) |
| 閥板 | 不銹鋼A351Gr.CF8M |
| O形圈 | 三元乙丙橡膠(EPDM) |
| 橡膠密封圈 | 三元乙丙橡膠(EPDM) |
| 底部閥桿 | 不銹鋼A276 403型(規(guī)格10"及10"以上:ASTM A276 420型) |
| 軸承 | 金屬強(qiáng)化聚四氟乙烯(規(guī)格11/2 ",10"及12")聚硫醚(PPS) (1-XK,EA:規(guī)格2"至8")青銅:CAC406C(PN16XJME:規(guī)格:2"至8") |
尺寸 單位: mm
| 口徑 | d | H | H1 | H2 | H3 | L | D | C | D1 | L1 | E | F | Geartype | |||
| mm | inch | 10K | Class150 | PN16 | ||||||||||||
| 40 | 11/2 | 40 | 177 | 130 | 60 | 18.5 | 33 | 78 | 105 | 98.5 | 110 | 80 | 121.5 | 29 | 28 | No.0 |
| 50 | 2 | 50 | 179 | 132 | 66 | 18.5 | 43 | 93 | 120 | 120.5 | 125 | 80 | 121.5 | 29 | 28 | No.0 |
| 65 | 21/2 | 65 | 188 | 141 | 74 | 18.5 | 46 | 118 | 140 | 139.5 | 145 | 80 | 121.5 | 29 | 28 | No.0 |
| 80 | 3 | 80 | 211.5 | 149 | 83 | 23.8 | 46 | 129 | 150 | 152.5 | 160 | 110 | 135 | 36.4 | 40.3 | No.1 |
| 100 | 4 | 100 | 222.5 | 160 | 94 | 23.8 | 52 | 149 | 175 | 190.5 | 180 | 110 | 135 | 36.4 | 40.3 | No.1 |
| 125 | 5 | 125 | 257 | 194.5 | 122 | 23.8 | 56 | 184 | 210 | 216 | 210 | 110 | 150 | 36.4 | 40.3 | No.1 |
| 150 | 6 | 150 | 269.5 | 207 | 135 | 23.8 | 56 | 214 | 240 | 241.5 | 240 | 110 | 150 | 36.4 | 40.3 | No.1 |
| 200 | 8 | 196 | 310 | 233.5 | 161 | 32 | 60 | 258 | 290 | 298.5 | 295 | 170 | 185 | 51 | 62.9 | No.2 |
| 250 | 10 | 246 | 405 | 328 | 218.5 | 32 | 68 | 316 | 355 | 362 | 355 | 170 | 180 | 51 | 62.9 | No.2 |
| 300 | 12 | 295 | 430 | 353 | 243.5 | 32 | 78 | 367 | 400 | — | 410 | 170 | 180 | 51 | 62.9 | No.2 |




簡繁切換