產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 流動(dòng)指數(shù) | 200℃*5kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
| 流動(dòng)指數(shù) | 220℃*10kg | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 16 | kg-cm/cm |
| 引張強(qiáng)度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 | |
| 延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | |
| 彎曲彈性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 680 | Kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R Scale | ||
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | 1kg*50℃/hr | ASTM D-792 | 104 | ℃ |
| 其它性能 | 黃色指數(shù) | ASTM D-1925 | 8.5(±)1.25 | ||




簡繁切換