產品質量指標:
| 項目 | 指標 | |||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | ||
| 外觀 | 透明,無可見雜質的油狀液體 | |||
| 酯含量,% ≥ | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 密度(20℃),g/cm3 | 1.036-1.040 | |||
| 酸度(以二甲酸計)%≤ | 0.01 | 0.015 | 0.030 | |
| 閃點,℃ ≥ | 160 | 155 | 155 | |
| 色度,(鉑-鈷)號 ≤ | 30 | 50 | 100 | |
| 折光率(20℃) | 1.486-1.492 | |||
| 加熱減量,% | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
|
供應二異丁酯(溫州誠強化工,廠家直銷)
產品屬性
詳細信息
產品質量指標:
相關產品 共0條 相關評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||