寸法表
| 尺寸 | d | L | H | D |
|---|---|---|---|---|
| 50A | 2" | 186 | 162 | 155 |
| 65A | 2-1/2" | 200 | 172 | 175 |
| 75A | 3" | 210 | 180 | 185 |
| 100A | 4" | 218 | 190 | 210 |
| 125A | 5" | 255 | 210 | 250 |
| 150A | 6" | 280 | 225 | 280 |
| 200A | 8" | 360 | 245 | 330 |
| 250A | 10" | 485 | 285 | 400 |
JIS-10K型 鑄鐵無聲逆止閥 F式
CAST IRON SILENT CHECK VALVE FLANGE
| 常用壓力 | 10kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 |
| 閥座 | 15kg/cm2 | |
材質(zhì)表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 軸心 | BC |
| 3 | 闊盤 | FC 20 |
| 4 | 閥座橡皮 | NBR |
| 5 | 止水座 | BC |
| 6 | 傘型緩衝器 | FC 20 |








簡繁切換