特性;阻燃級(jí)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 260 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
| 拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 19000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 5 | % | |
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 8 | % | |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 22000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 440 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 | ? |
| 成型收縮率 | ? | ASTM D955 | 0.4-0.8 | % | |
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 147 | g/10min | |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475









簡(jiǎn)繁切換