LL1002KW
LLDPE | 線型低密度聚乙烯#線型高壓聚乙烯
新加坡??松?
規(guī)格級別: 高光澤 薄膜
產(chǎn)品用途: 伸展薄膜、生產(chǎn)袋、垃圾袋
備注說明: 高光澤度
LL1002KW 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.918 | g/cm | ASTM D-1928(ASTM D-4883) |
| 熔體流動速率 | 2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 光澤度 (60℃) | 10 | % | ASTM D-2457 |
| 透明度 | 50 | % | ASTM D-1746 |
| 霧度 | 11 | % | ASTM D-2457 |









簡繁切換