1475
SBS | 乙烯/丁二烯/乙烯嵌段共聚物#
李長榮化工(福聚)
規(guī)格級(jí)別: 注塑
外觀顏色: 白色
產(chǎn)品用途: 鞋材
1475 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.94 | ||
| 融熔流動(dòng)指數(shù) (190℃/5kg) | 5 | g/10min | 
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 硬度(shoreA) | 63 | 
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 丁二烯.乙烯 | 60/40 | ||
| 揮發(fā)物含量 | 0.25 | % | |
| 灰份含量 | 0.2 | % | |
| 擴(kuò)展油含量 | 33 | % | 


	



								
												
	




簡繁切換