天揚長期供應(yīng)PFA塑膠原料 
	PFA PFA各種型號供應(yīng)  PFA出廠價格 買PFA氟塑料找天揚 貨源穩(wěn)定 專業(yè)銷售服務(wù)20年  誠信經(jīng)營 歡迎合作 
網(wǎng)站上的價格沒有及時更新,歡迎直接來電咨詢。
	PFA塑料為少量全氟丙基全氟乙烯基醚與聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘結(jié)性增強,溶體粘度下降,而性能與聚四氟乙烯相比無變化。此種樹脂可以直接采用普通熱塑性成型方法加工成制品。適于制作耐腐蝕件,減磨耐磨件、密封件、絕緣件和醫(yī)療器械零件,高溫電線、電纜絕緣層,防腐設(shè)備、密封材料、泵閥襯套,和化學(xué)容器。 
Teflon? PFA 940HP Plus 物性表
| 基本信息 |  | 
|---|
| 特性 | - 純度高
 - 低摩擦系數(shù)
 - 低吸濕性
 - 低煙度
 - 高 ESCR(抗應(yīng)力開裂)
 - 良好的電氣性能
 - 良好的柔韌性
 - 流動性高
 - 耐化學(xué)性良好
 - 耐氣候影響性能良好
 - 耐熱性,中等
 - 熱穩(wěn)定性,良好
 - 韌性良好
 - 中等透明度
 
  | 
| 用途 |  | 
| 形式 |  | 
| 加工方法 |  | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| 比重 | 2.14 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔體流動速率) (372°C/5.0 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 | 
| 吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 55 |  | ASTM D2240, ISO 868 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| 抗張強度 |  |  | ASTM D3307, ISO 12086 | 
|     23°C | 28.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 | 
|     200°C | 11.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 | 
| 伸長率 |  |  | ASTM D3307, ISO 12086 | 
|     斷裂, 23°C | 310 | % | ASTM D3307, ISO 12086 | 
|     斷裂, 200°C | 450 | % | ASTM D3307, ISO 12086 | 
| 彎曲模量 |  |  | ASTM D790, ISO 178 | 
|     23°C | 650 | MPa | ASTM D790, ISO 178 | 
|     200°C | 60.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| 熔融溫度 | 290 | °C | ASTM D4591 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257, ISO 1325 | 
| 介電強度 |  |  |  | 
|     0.250 mm 1 | 80 | kV/mm | ASTM D149 | 
|     0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 介電常數(shù) (1 MHz) | 2.03 |  | ASTM D150, IEC 60250 | 
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | < 2.0E-4 |  | ASTM D150, IEC 60250 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| UL 阻燃等級 2 | V-0 |  | UL 94 | 
| 極限氧指數(shù) | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 | 
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|
| Critical Shear Rate (372°C) | 56.0 | sec^-1 |  | 
| MIT Folding Endurance 3(200.0 μm) | 3.0E+5 | Cycles | ASTM D2176 | 
| Weather and Chemical Resistance: Outstanding | 
