PG-383
GPPS | 通用聚乙烯#透|透明聚乙烯
臺灣奇美
規(guī)格級別: 高強度 注塑, 擠出
備注說明: 高強度,押出用,食品用
PG-383 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | ||
| 2.2 | (Cond.G)g/10min | ||
| 8.5 | (Cond.L)g/10min |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD沖擊強度 (1/8") | 1.8(0.33) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | ASTM D-256 |
| 延伸率 | 2.0 | % | ASTM D-638 |
| 引張強度 | 550(7810) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強度 (1/4") | 1.7(0.31) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 82 | M | ASTM D-785 |
| 彎曲強度 | 820(11650) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
| 彎曲彈性率 | 3.3(4.7) | 10kg/cm(10lb/in) | ASTM D-790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化點 | 105(221) | ℃(°F) | ASTM D-1525 |
| 熱變形溫度 | 86(186) | ℃(°F) | ASTM D-785 |
| 燃燒率 | 1/16"HB | File No E56070 UL&C-CL |







簡繁切換