PA66上海巴斯夫A3EG10 NC 現(xiàn)貨 PA66上海巴斯夫A3EG10 NC 報(bào)價(jià) PA66上海巴斯夫A3EG10 NC多少錢一噸
聚酰胺66
25% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
Ultramid® A3WG5 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
|
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |









簡(jiǎn)繁切換