C9021GV1/20
POM | 聚甲醛#賽鋼
泰科納
					C9021GV1/20 物性表
				
			| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.57 | g/cm | ISO 1183 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| (23℃and50%RH) | 0.190 | % | |
| (飽和23℃) | 0.850 | % | |
| 熔體流動速率 (4.5cm/10min, 190℃/2.16kg) | 7.07 | g/10min | ISO 1133 | 
			
				
					
						C
 
					
				
			
		
	
						C
 
					
				
	
	
	
 
	

	



								
												
	
簡繁切換