6008/0001
PVDF | 聚偏二氟乙烯#
美國3M
規(guī)格級(jí)別: 抗化學(xué)性
備注說明: 優(yōu)異的耐化學(xué)品性,良好的耐滲透性,強(qiáng)度高且具有優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性,表面光滑,耐沾污性,良好的顏色穩(wěn)定性
6008/0001 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.78 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 含水量 (24hr 23℃) | <0.04 | % | ISO 62(method 1) |
| 收縮率 | 3 | % | |
| 熔融指數(shù) (230℃.5kg) | 24 | g/10 min | ASTM D 1238 |
| (23℃.2.16kg) | 8 | g/10 min | ASTM D 1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸強(qiáng)度 (23℃.50mm/min) | 55 | MPa | ASTM D 638 |
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 (23℃.50mm/min) | 42 | MPa | ASTM D 638 |
| 屈服伸長率 (23℃.50mm/min) | 7 | % | ASTM D 638 |
| 斷裂伸長率 (23℃.50mm/min) | 35 | % | ASTM D 638 |
| 彎曲模量 (23℃.2mm/min) | 2500 | MPa | ASTM D 790 |








簡繁切換