因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯(lián)系電話直接詢價。謝謝!
G2330
PA9T | 高性能尼龍產(chǎn)品#
日本可樂麗
規(guī)格級別: 纖維
G2330 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 玻纖含量 | 33 | % | |
| 密度 | 1.68 | g/cm | |
| 吸水率 (40 ℃ . 95 %相對濕度. 96小時) | 0.9 | % | |
| 成型收縮率 (流動方向) | 0.1 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 175 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂伸長率 | 2.8 | % | ASTM D638 |
| 彎曲強度 | 222 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 11000 | MPa | ASTM D790 |
| Lzod沖擊強度 | 100 | J/m | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | 125 | R | ASTM D785 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 燃燒性 | V-0 | UL94 | |
| 熔點 | 306 | ℃ | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | 125 | ℃ |






簡繁切換