天揚(yáng)長期供應(yīng)LDPE塑膠原料
LDPE LDPE各種型號(hào)供應(yīng) LDPE出廠價(jià)格 買LDPE找天揚(yáng) 貨源穩(wěn)定 專業(yè)銷售服務(wù)20年 誠信經(jīng)營 歡迎合作
TITANLENE® LDF 260GG
低密度聚乙烯
TITANLENE® LDF 260GG 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.922 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 經(jīng)測(cè)試 | 30 | µm | |
| 割線模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 186 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 206 | MPa | ASTM D882 |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 19.6 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 17.7 | MPa | ASTM D882 |
| 伸長率 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ASTM D882 |
| TD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 440 | % | ASTM D882 |
| 落錘沖擊 (30 µm, 吹塑薄膜) | 75 | g | ASTM D1709 |
| 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | ASTM D1922 | ||
| MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 290 | g | ASTM D1922 |
| TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 120 | g | ASTM D1922 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 霧度 (30.0 µm, 吹塑薄膜) | 7.0 | % | ASTM D1003 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 160 到 180 | °C |








簡繁切換