長(zhǎng)期供應(yīng) 代理HIPS塑膠原料
專業(yè)HIPS供應(yīng) HIPS價(jià)格 性能用途提供 (代理)(天揚(yáng)供應(yīng)) 歡迎與我們聯(lián)系
Starex VE-1890 K
高抗沖聚乙烯
LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.
產(chǎn)品說明:
Starex VE-1890 K是一種高抗沖聚乙烯產(chǎn)品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- Flame Retardant
Starex VE-1890 K 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 特性 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (本色) | 1.15 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (200°C/5.0 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 流動(dòng) : 3.20 mm | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動(dòng) : 3.20 mm | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 橫向流量 : 3.20 mm | 0.20 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 流量 : 3.20 mm | 0.20 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 級(jí) | 96 | ASTM D785 | |
| R 計(jì)秤 | 96 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2100 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 抗張強(qiáng)度 | |||
| 屈服 1 | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 24.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 20.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 33 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | |||
| -- 2 | 1600 | MPa | ASTM D790 |
| -- 3 | 1700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | |||
| -- 4 | 26.0 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 37.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6(23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
| 23°C, 3.18 mm | 98 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 7 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | 79.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | 84.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 72.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 68.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | 79.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 82.0 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 85.0 | °C | ISO 306/B120 |
| 可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 1.5 mm | V-1 | UL 94 | |
| 2.0 mm | V-0 | UL 94 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 20 mm/min |
| 2 . | 2.8 mm/min |
| 3 . | 2.0 mm/min |
| 4 . | 2.8 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | Thickness: 4mm |
| 7 . | Thickness: 4mm |








簡(jiǎn)繁切換