天揚(yáng)公司長(zhǎng)期供應(yīng)PET塑膠原料
4210G3
PET | 聚對(duì)二甲酸乙二醇酯#聚酯
臺(tái)灣南亞
規(guī)格級(jí)別:?玻纖增強(qiáng)
備注說(shuō)明:?15%玻纖增強(qiáng)
4210G3 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | 0.4-1.0 | % | |
| 比重 | 1.45 | ASTM D792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉降伏強(qiáng)度 | 895 | kg/cm | ASTM D638 |
| 彎曲彈性模數(shù) | 55000 | kg/cm | ASTM D790 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.8 | Kg.cm/cm | ASTM D256 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | 23 | KV/mm | ASTM D149 |
| 抗電弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 195 | ℃ | ASTM D648 |








簡(jiǎn)繁切換