長期供應各種型號POM塑膠原料
FS410
POM | 聚甲醛#賽鋼
日本旭化成
規(guī)格級別:?高滑動
產(chǎn)品用途:?速度表軸承
備注說明:?含有氟聚合物,的耐塑膠摩擦和磨損
FS410 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | ASTM D792 | |
| 吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 |
| 縮模率 | 旭化成法 | ||
| ????(平行方向) | 1.8-2.2 | % | |
| ????(垂直方向) | 1.8-2.2 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 67 | MPa | ASTM D638 |
| 延伸率 | 30 | % | ASTM D638 |
| 彎曲強度 | 98 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 2940 | MPa | ASTM D790 |
| IZOD缺口沖擊強度 | 39 | J/M | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | 94 | M | ASTM D785 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指數(shù) | 9 | g/10min | ASTM D1238 |
| 線膨脹系數(shù) | 10 | TMA法 | |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| ????(1.82MPa) | 136 | ℃ | |
| ????(0.45MPa) | 170 | ℃ | |
| 阻燃性 | HB |






簡繁切換