長(zhǎng)期供應(yīng)耐高溫液晶聚合物L(fēng)CP塑膠原料
S135
LCP | 液晶聚合物#
日本寶理
規(guī)格級(jí)別: 玻纖增強(qiáng) 注塑
備注說(shuō)明: 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 35% 剛性,高 耐熱性,高
S135 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.66 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| (流動(dòng): 1.00 mm) | 0.080 | % | ASTM D955 |
| (橫向流動(dòng): 1.00 mm) | 0.52 | % | ASTM D955 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | 155 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 1.3 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 16000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (2.0% 應(yīng)變) | 220 | MPa | ISO 178 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 12 | ISO 179/1eA | |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 340 | kJ/m² | ISO 75-2/A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | °C | IEC 60093 |
| 介電常數(shù) (1 MHz) | 3.80 | ohm·cm | IEC 60250 |
| 耐電弧性 | 138 | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 150 | sec | IEC 60112 |
| 耐電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 40 | V | IEC 60243-1 |
| 其它 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | V-0 | kV/mm | UL 94 |
| UL 檔案號(hào) | E106764 |








簡(jiǎn)繁切換