Ecomann? Bioresin EM10080 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (170°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 吸水率 (平衡) | < 0.40 | % | ASTM D570 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂 | 25.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 斷裂 | 20.0 | MPa | ASTM D882 |
| 伸長率 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂 | 250 | % | ASTM D882 |
| TD : 斷裂 | 350 | % | ASTM D882 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 | 80.0 | °C | ASTM D1525 1 |
| 熔融溫度 | 110 到 150 | °C | DSC |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 黃度指數(shù) | 30 | YI | ASTM D1925 |
| 備注 |
|---|





簡繁切換