| 本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.914 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | ||
| 機械性能 | 延展性 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 250 | % |
| 降伏點抗張強度 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 88 | kg/cm2 | |
| 斷裂點抗張強度 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 76 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 80 | ℃ | |
| 其它性能 | Shore 硬度 | ASTM D-2240 | 44 | D | |
| 低溫脆化性 | ASTM D-746 | -37 | ℃/F50 | ||
| 融化點 | ASTM D-2117 | 100 | ℃ |
LDPE/NA248/臺灣聚合




簡繁切換