-
PE/NA248/
臺灣聚合
- 生產(chǎn)企業(yè):臺灣聚合
- 分享到:
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 薄膜級 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 射出成型等級 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.914 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | ||
| 機械性能 | 延展性 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 250 | % |
| 降伏點抗張強度 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 88 | kg/cm2 | |
| 斷裂點抗張強度 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 76 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 80 | ℃ | |
| 其它性能 | Shore 硬度 | ASTM D-2240 | 44 | D | |
| 低溫脆化性 | ASTM D-746 | -37 | ℃/F50 | ||
| 融化點 | ASTM D-2117 | 100 | ℃ | ||




簡繁切換