原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | 1.6-2.0 | % | ||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1/-2 | 66 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 55 | % | |||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2800 | MPa | |||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |||
| 熱性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||
| 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |
| - | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 156 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||





簡繁切換