產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 80 | kJ/m2 | 
| 彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(7.0) | % | 
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8000(4800) | MPa | 
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 | 
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3300 | MPa | 
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 95(110) | kJ/m2 | 
| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 230(115) | MPa | 
| 拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 160(100) | MPa | 
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 9000(5200) | MPa | 
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 4200 | MPa | 
| 彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 250(145) | MPa | 
| 總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 10(15) | Nm | 
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 18(28) | kJ/m2 | 
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | 
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 4.0(7.0) | % | 
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 16(25) | kJ/m2 | 
| 球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 190(80) | N/mm2 | |
| 總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7 | Nm | 
| 電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 2 | Rating | |
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 525 M | Rating | 
| 介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm | |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
| 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(13) | |
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 200(900) | 10-4 | 
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 575 | Rating | 
| 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.6) | |
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(1750) | 10-4 | 
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
| 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
| 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ | 
| 相對溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |
| 半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 13.0 | ℃ | |
| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | 
| 輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
| 半間距(介電強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | 
| 氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | 
| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | 
| 線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K | 
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | 
| 線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 1.0 | 10-4/K | 
| 熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~200 | ℃ | 
| 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | <55 | mm/min | |
| 相對溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |
| 可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
| 半間距(拉伸強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 11.7 | ℃ | |
| 可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
| 熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~90 | ℃ | 
| 相對溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |
| 熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ | 
| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | 
| 比熱 | 1.1 | kJ/(kgK) | ||
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W/(mK) | |
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 135 | ℃ | 
| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 150 | ℃ | 
| 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | |
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 30 | |||
| 密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
| 成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.163) | % | 
| 成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.723) | % | 
| 松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min | 
| 吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.0 | |
| 后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.04 | % | 
| 后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.15 | % | 

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換