產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 表觀密度 | 0.55 | g/ml | ||
| 氯含量 | 351 | % | ||
| 雜質(zhì)粒數(shù) | 10 | 個/50g | ||
| 白度 | E457 | 86 | 度 | |
| 扯拉強度 | 8 | % | ||
| 邵爾硬度 | A | 57 | ||
| 熱分解溫度 | 165 | ℃ | ||
| 揮發(fā)物含量 | 0.3 | % | ||
| 殘留結(jié)晶度 | 5 | % | ||
| 篩通過率 | 36目 | 99 | % |
|
您當前的位置:首頁 » 供應產(chǎn)品 » 氯化聚乙烯
氯化聚乙烯
產(chǎn)品屬性
詳細信息
產(chǎn)品參數(shù)
相關產(chǎn)品 共0條 相關評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入驗證碼